污染源/防制設備 |
鼓風/引風機
轉速 |
一氧化碳(ppm) | 含氧量(%) | pH值 | 洗滌液流率 | 入口溫度 | 爐膛溫度 | 出口溫度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
污染源 | 使用木屑為燃料之鍋爐及廢棄物焚化爐 | 本體 | • | • | • | |||||
煙道
出口 |
• | • | • | |||||||
鍋爐 | • | |||||||||
產生逸散性粒狀污染物之公私場所固定污染源出入口處 | ||||||||||
其他污染源(主要機台) | • | |||||||||
防制設備 | 二次燃燒室 | • | ||||||||
旋風集塵器 | ||||||||||
袋式集塵器 | • | |||||||||
靜電集塵器 | ||||||||||
擋板塵降集塵器 | ||||||||||
噴霧塔 | • | • | ||||||||
填充式洗滌塔 | • | • | ||||||||
文式洗滌塔 | • | • | ||||||||
板式洗滌塔 | • | • | ||||||||
乾式排煙脫硫設備 | • | |||||||||
濕式排煙脫硫設備 | • | • | ||||||||
選擇性觸媒還原設備(SCR) | • | • | ||||||||
非選擇性觸媒還原設備(SNCR) | • | |||||||||
半乾式除酸塔 | • |
資料來源:桃園縣環境保護局
CPMS固定污染源自動監測連線系統建置解決方案(桃園、新北)
-----固定污染源自動監測連線案例(燃煤鍋爐)-----
-----空污自動監測連線傳輸案例(焚化爐)-----
-----空污自動監測連線傳輸案例(旋轉乾燥爐)-----