污染源/防制設備 | 風量 | 一氧化碳(ppm) | 含氧量(%) | pH值 | 洗滌液流率 | 入口溫度 | 爐膛溫度 | 出口溫度 | 脫附溫度 | 吸附時間 | 脫附時間 | 加藥量 | 換水量 | 壓差 | 電壓/電流 | 轉輪轉速 | 重量 | 監控攝影機 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
污染源 | 使用木屑為燃料之鍋爐及廢棄物焚化爐 | 本體 | • | • | • | |||||||||||||||
煙道
出口 |
• | • | • | |||||||||||||||||
鍋爐 | • | |||||||||||||||||||
產生逸散性粒狀污染物之公私場所固定污染源出入口處 | • | |||||||||||||||||||
其他污染源(主要機台) | • | • | ||||||||||||||||||
防制設備 | 二次燃燒室 | • | ||||||||||||||||||
旋風集塵器 | • | |||||||||||||||||||
袋式集塵器 | • | • | ||||||||||||||||||
靜電集塵器 | • | |||||||||||||||||||
擋板塵降集塵器 | • | |||||||||||||||||||
噴霧塔 | • | • | • | |||||||||||||||||
填充式洗滌塔 | • | • | • | • | ||||||||||||||||
文式洗滌塔 | • | • | • | • | ||||||||||||||||
板式洗滌塔 | • | • | • | • | ||||||||||||||||
乾式排煙脫硫設備 | • | • | ||||||||||||||||||
濕式排煙脫硫設備 | • | • | ||||||||||||||||||
選擇性觸媒還原設備(SCR) | • | • | • | |||||||||||||||||
非選擇性觸媒還原設備(SNCR) | • | • | ||||||||||||||||||
半乾式除酸塔 | • | • | ||||||||||||||||||
沸石轉輪濃縮系統 | • | • | • | • | ||||||||||||||||
直燃式焚化爐(TO) | • | |||||||||||||||||||
觸媒式焚化爐(CO) | • | • 註1 | • | |||||||||||||||||
蓄熱式觸媒焚化爐(RCO) | • | • 註1 | • | |||||||||||||||||
蓄熱式焚化爐(RTO) | • | • | ||||||||||||||||||
活性碳吸附塔 | • | • | ||||||||||||||||||
活性碳流體化床 | • | • | • | |||||||||||||||||
活性碳吸脫附回收設備 | • | • | • | • | ||||||||||||||||
秤重模組 | • | |||||||||||||||||||
洗車台 | • | |||||||||||||||||||
他污染控制設備 |
註1:須監測爐膛及熱回收裝置之溫度
以上資料僅供參考 資料來源:桃園縣環境保護局